Catégorie | Nom de l'appareil | Numéro de produit | Bureau de travail | Quantité | Origine |
Equipement de production de moules | Centre d'Usinage CNC fraiseuse | 850G | 800*500 | 1 | Nanjing |
Centre d'usinage CNC | EV-850 | 1 | suzhou | ||
Coup de poing électrique | DK703 | 1 | Zhejiang | ||
Rectification plate de précision de petite taille | MJ7120 | 150*465 | 1 | Yunnan | |
Rectification horizontale de précision de grande taille | 7140 | 400*1000 | 1 | Yunnan | |
Grande rectifieuse Yali | 450 | 1 | Kunshan | ||
Fraiseuse à bras radial universelle | M4 | 254*1270 | 1 | Shenyang | |
Grande perceuse à colonne | ZQ3040*12 | 400*550 | 1 | Shenyang | |
petite perceuse d'établi | Z24128 | 300*310 | 1 | Shenyang | |
Equipements de production d'emboutissage | machine à emboutir | JH21-60T | 2 | Jiangsu Yangli | |
machine à emboutir | JH21-63T | 1 | Jiangsu Yangli | ||
machine à emboutir | JH21-80T | 3 | Wode du Jiangsu | ||
machine à emboutir | JH21-125T | 1 | Wode du Jiangsu | ||
machine à emboutir | JH21-160T | 1 | Wode du Jiangsu | ||
machine à emboutir | JH21-250T | 1 | Wode du Jiangsu | ||
Cisaille oscillante | QC12Y-6*3200 | 3200 | 1 | Wode du Jiangsu | |
Alimentateur servo | NC-200 | 1 | Tianjin 0,1 ~ 3,2T | ||
Alimentateur servo | NC-400 | 1 | Tianjin 0,5 ~ 6,0T | ||
Chargeur trois en un TLN4 | TLN4-400 | 1 | Dongguan | ||
Machine de finition par vibration | ZLXA200 | 1 | Shanghai | ||
Compresseur d'air à vis | EAS-20 | 1 | Xiamen | ||
Compresseur d'air totalement sans huile | 1 | Anhui Bailian | |||
Machine à tarauder automatique | GT3-231 | 340*380 | 2 | Marque générale de Taiwan | |
Machine de taraudage dans le moule | FT-202D-M5*0.8-T200 | 1 | Topologie de Dongguan | ||
Machine à tapoter Qigong | HL-1924 | 1 | Shenyang | ||
Equipements de Production de tôles | Machine de découpe laser CNC | TFC4020S (6000 W) | 2000*4000 | 1 | Jiangsu Jinfangyuan |
Machine de découpe laser CNC | TFCII6025 (12000 W) | 6000*2500 | 1 | Jiangsu Jinfangyuan | |
Machine de découpe laser de tubes CNC | HS-E35IPG2000W | 9000*2100 | 1 | Foshan Hongshi | |
Equipements de production de tôles | Plieuse CNC | WC67Y-100/3200 | 3200 | 1 | Wode du Jiangsu |
Plieuse CNC | Type haute vitesse HB1600*3200 | 3200 | 1 | Groupe Yangli | |
Plieuse CNC | MB8-100B200 | 4200 | 1 | Groupe Yangli | |
Plieuse CNC | 4000 | 1 | Groupe Yangli | ||
Robot de soudage | TM-1400+350GL4 | 8 | Matsushita | ||
Machine de soudage à l'arc sous argon à impulsion CC | YE-400TX | 1 | Matsushita | ||
Machine de soudage à l'arc sous argon | AEP-300P | 1 | OTC facile | ||
Machine de soudage à l'arc sous argon à courant continu avec onduleur | WSME-500 | 2 | Huayuan/Aotai | ||
Machine de marquage laser à fibre | Type plat | 1 | Shanghai Wan Muchun | ||
Grue à vide | BLA1000-8-T | 1 | Shanghai Handé | ||
Equipements de production de tubes | Machine à arrondir automatique | XZJYJ-500 | 1 | Wuxi Xuzheng | |
Robot de soudage CNC | XZSK-1700 | 1 | Wuxi Xuzheng | ||
Machine de soudage à joint droit automatique haut de gamme | XZZFH-500 | 1 | Wuxi Xuzheng | ||
Machine de façonnage hydraulique | XZZXJ-500 | 1 | Wuxi Xuzheng | ||
Machine à souder à joint droit | Usure minimale personnalisée de 70 mm | 1 | Jinan Welda | ||
Machine de soudage à l'arc sous argon à impulsion CC | YE-400TX | 2 | Matsushita | ||
Presse hydraulique à quatre colonnes | YC32G-100 | 1 | Groupe Yangli | ||
Machine à chanfreiner les coudes à tête unique | JX-100AC | 1 | Zhangjiagang-Jinrui | ||
Machine de formage d'extrémités de tubes à une tête et à deux stations | YR-80YII | 1 | Yinrun, ville de Zhangjiagang | ||
Aspirateur industriel mobile | 7,5 kW 380 V | 1 | Jiangsu Quanfeng | ||
Établi de ponçage | SFMT-3K | 1 | Technologie environnementale Shafu | ||
Equipements de test de production | plateforme en marbre | 800 à 1 000 | 1 | De l'autre côté | |
Altimètre | 0 à 300 | 1 | Allemagne | ||
Règles de blocage | 0,1 à 50 | 3 | De l'autre côté | ||
jauge à aiguille | 0,1 à 10 | 3 | De l'autre côté | ||
micromètre | Pied à coulisse numérique | 8 | Allemagne | ||
Pied à coulisse numérique | Pied à coulisse numérique | 0~200/0~600 | 10 | Allemagne | |
Equipements auxiliaires de production | Chariot élévateur électrique Toyota | 61FBR15WX11 | 2,5T | 1 | Sumitomo |
Chariot élévateur à fourche de Dalian | 3.0T | 3.0T | 3 | Dalian | |
Diable | DB550*115 | 6 | Xilin | ||
camion | 2000*4200 | 5,0 ans | 1 | JAC Junling | |
Salle I, 12e étage, Tour financière internationale, n° 15 Renmin Road, district de Zhongshan, Dalian, Chine
Sindy Kuang: +86 411 82506300
max@wecan-international.com
Commentaire
(0)