Fabrication de machines Shenyang Weiken Co., Ltd. | ||||||
Liste des équipements | ||||||
numéro de série | Nom de l'appareil | quantité | Spécifications du modèle | Portée/course maximale | Précision | Fabricant |
1 | Alimentation de soudage à l'arc à courant continu contrôlée par thyristor | 1 | YD630SS | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
2 | Alimentation de soudage à l'arc TIG CC contrôlée par IGBT | 1 | YC-400TX | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
3 | Contrôle des thyristors MIG/MAG | 1 | YD-200KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
4 | Contrôle des thyristors MIG/MAG | 1 | YD-201KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
5 | Contrôle des thyristors MIG/MAG | 1 | YD-202KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
6 | Contrôle des thyristors MIG/MAG | 1 | YD-203KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
7 | Contrôle des thyristors MIG/MAG | 1 | YD-204KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
8 | Contrôle des thyristors MIG/MAG | 1 | YD-205KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
9 | Machine de soudage à l'arc sous argon | 2 | YC-400TX | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
10 | Alimentation électrique du redresseur de soudage à l'arc à thyristors | 1 | KH-500 | Hangzhou | ||
11 | Machine de découpe plasma à air | 1 | LGK7-100S | Chengdu Hualai | ||
12 | soudeuse de goujons | 1 | RSN7-2500 | Shanghai Yifa | ||
13 | Machine de soudage à l'arc submergé | 1 | ZD5(D)1250 | Recherche sur le soudage à Chengdu | ||
14 | soudeuse de goujons | 2 | RSN7-2500 | Shanghai Yifa | ||
15 | machine d'exploitation | 1 | CE22-3×3 | Chengdu Soudage Weida | ||
16 | Support à rouleaux | 1 | JT-10 | Chengdu Soudage Weida | ||
17 | Support à rouleaux | 1 | JT-5 | Chengdu Soudage Weida | ||
18 | Positionneur | 1 | HB-50 | Chengdu Soudage Weida | ||
19 | Grue monopoutre électrique | 1 | LD16-13.5A3 | Grue Kaiyuan | ||
20 | Grue monopoutre électrique | 5 | LD10-13.5A3 | Grue Kaiyuan | ||
21 | Grue monopoutre électrique | 1 | LD2.8-13.5A3 | Grue Kaiyuan | ||
22 | Machine de découpe au chalumeau CNC | 1 | XORC4×20M | Harbin Ruichi | ||
23 | Machine de découpe semi-automatique | 1 | CG1-30 | Shanghai Warwick | ||
24 | Machine de découpe à commande automatique | 1 | HK-600D | Shanghai Warwick | ||
25 | Machine de découpe au chalumeau CNC | 1 | XORC4×10M | Harbin Ruichi | ||
26 | compresseur d'air | 1 | 0,9/8 | Liaoning Haoxiang | ||
27 | Déshumidificateur | 1 | CFZ3BD | Taizhou, Jiangsu | ||
28 | boîte de séchage | 1 | ZYJ-20 | Shanghai Warwick | ||
29 | Purificateur de fumées de soudage | 1 | SYD-TK1500GL | Qingdao, Shandong | ||
30 | Purificateur de fumées de soudage | 1 | SYD-TK1500GL | Qingdao, Shandong | ||
31 | compresseur d'air | 1 | HG55B-8 | Zhejiang | ||
32 | Machine de sablage | 1 | DP900-1P | Shenyang | ||
33 | réservoir d'essence | 1 | 3,0/0,8 | Yantai, Shandong | ||
34 | scie à ruban | 1 | GB4240 | Zhejiang Xieli | ||
35 | Plieuse de tôles à trois rouleaux | 1 | W11-20×2000E | Hubei Ezhou | ||
36 | Wagon plat électrique | 1 | KDD-10-1 | Changshu | ||
37 | Perceuse radiale | 1 | ZQ3040×12/1 | Shenyang | ||
38 | Platine de bureau | 1 | Z5125C | Shanghai | ||
39 | Perceuse radiale | 1 | ZQ3050×16/1 | Shenyang | ||
40 | scie à ruban | 1 | GB4230 | Zhejiang | ||
41 | Wagon plat | 1 | KS-10-1 | Changshu | ||
42 | Centre d'usinage vertical | 1 | 1060 | 1000*600*400 | Machine-outil de Shenyang | |
43 | Centre d'Usinage vertical | 1 | 1580 | 1500*800*500 | Machine-outil de Shenyang | |
44 | Centre d'Usinage vertical | 1 | 1890 | 1800*900*500 | Machine-outil de Shenyang | |
45 | Machine de découpe de fil | 2 | DK7763 | 1000*600*700 | Machine-outil de Shenyang | |
46 | Tour vertical CNC | 1 | 1600 ⌀ | 1600 ⌀*800 | Machine-outil de Shenyang | |
47 | Tour vertical ordinaire | 1 | 1600 ⌀ | 1600 ⌀*800 | Machine-outil de Shenyang | |
48 | Tour vertical CNC | 2 | 1250 ⌀ | 1250 ⌀*700 | Machine-outil de Shenyang | |
49 | Perceuse radiale | 3 | 50 ⌀ | 50 ⌀*800 | Machine-outil de Shenyang | |
50 | Tour ordinaire horizontal | 1 | 6310 | ⌀700*1500 | Machine-outil de Shenyang | |
51 | Tour ordinaire horizontal | 1 | 6140 | ⌀300*600 | Machine-outil de Shenyang | |
52 | grue | 1 | 10t | Grue Kaiyuan Factory | ||
53 | grue | 1 | 3t | Grue Kaiyuan Factory |
Salle I, 12e étage, Tour financière internationale, n° 15 Renmin Road, district de Zhongshan, Dalian, Chine
Sindy Kuang: +86 411 82506300
max@wecan-international.com
Commentaire
(0)