identifiant de l'appareil | nom | modèle | numéro de fabrication | quantité | Garder la place | Statut d'utilisation | Niveau d'équipement | Fabricant | Portée/course maximale | Poids de la machine (kg) | Vitesse MUNX (tr/min) |
NC1 | Tour CNC | VTURN-NP20 | GB21175 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Usine de machines de précision de Taichung Co., Ltd. | 260mm*400mm | 4850,00 | 4200 |
NC2 | Tour CNC | TC-2030 | TCXMN00049 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Takizawa Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 200mm*400mm | 1000,00 | 4000 |
NC3 | Tour CNC | TC-2030 | TCXMN00050 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Takizawa Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 200mm*400mm | 1000,00 | 4000 |
NC4 | Tour CNC | SL25 | SL25140032 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | B | UNKIRUN SEIKI | 300mm*400mm | 3500,00 | 4200 |
NC5 | Tour CNC | SL25 | SL25140032 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | B | UNKIRUN SEIKI | 300mm*400mm | 3500,00 | 4200 |
NC6 | Tour CNC | CUNK5085S | UN51901055GQS | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm*850mm | 2800,00 | 1800 |
NC7 | Tour CNC | CUNK5085S | UN51901054GQS | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm*850mm | 2800,00 | 1800 |
NC8 | Tour CNC | CUNK5085Ni | UN31108012 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm*850mm | 2800,00 | 1800 |
NC9 | Tour CNC | SK-50P | 160522043 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Groupe de machines-outils Baoji Co., Ltd. | 600mm*1000mm | 2800,00 | 1620 |
NC10 | Tour CNC | CUNK5085 | UN52001599GQD | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm*850mm | 2800,00 | 1800 |
NC11 | Tour CNC | HK-80 | 151222002 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Groupe de machines-outils Baoji Co., Ltd. | 800mm*1500mm | 6500,00 | 1000 |
NC12 | Tour CNC | CUNK80135 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | B | Shenyang Jinqi Machine-outil Co., Ltd. | 800mm*1350mm | 5000,00 | 1000 | |
NC13 | Tour CNC | CUNK63135n | UN31320288 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | B | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 630 mm x 1 350 mm | 4000,00 | 1000 |
MC1 | Centre d'usinage vertical | VCENTER-102 | JWUN1348 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Usine de machines de précision de Taichung Co., Ltd. | 1020mm*600mm | 6000,00 | 8000 |
MC2 | Centre d'Usinage vertical | VMC-850Q | M21Q850188 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | B | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 850mm*500mm | 5000,00 | 8000 |
MC3 | Centre d'Usinage vertical | MV-116UN | Q184199 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Taïwan Gaofeng Industrial Co., Ltd. | 1160mm*600mm | 7500,00 | 6000 |
MC4 | Centre d'usinage vertical | VMC-116UN | 184623 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Taïwan Gaofeng Industrial Co., Ltd. | 1160mm*600mm | 7500,00 | 7000 |
MC5 | Centre d'usinage vertical | VMC-50L | 201205003 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Chongqing Zhongjie CNC Co., Ltd. | 1000mm*600mm | 6800,00 | 6000 |
MC6 | Centre d'usinage vertical | VMC-850E | B31101018 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 850mm*500mm | 6000,00 | 4000 |
PC1 | Tour ordinaire | CUN6150UN | UN40816539 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm*1000mm | 2180,00 | 1600 |
JC1 | Scie à ruban CNC | B-33 | ONB0586 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | B | Zhejiang Sawlihuang Scie Machine Co., Ltd. | 330mm*330mm | 1700,00 | |
ZC1 | Perceuse radiale | ZQ3040HUN-12 | 12400501 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Tianjin Tianxin Machine Tool Manufacturing Co., Ltd. | 40 mm x 1 200 mm | 900,00 | 1000 |
ZC2 | Perceuse radiale | Z3050*16/1 | 060956406 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Shenyang Zhongjie Machine-outil Co., Ltd. | 50 mm x 1 600 mm | 2200,00 | 2000 |
GS1 | Machine à tarauder | 04 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | 50,00 | 320 | |||
SC1 | Screw UNir Compressor | ZLS30Salut+/8 | ES0000089813 | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | UN | Xiamen East UNsia Machinery Industry Co., Ltd. | 9,5 kW/m³·min | 575,00 $ | 320 |
GS2 | Machine à tarauder | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | M3-M16 | 25,00 | 312 | ||
GS3 | Machine à tarauder | 1 | UNtelier de transformation | En utilisant | C | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | M6-M20 | 50,00 | 625 | ||
Salle I, 12e étage, Tour financière internationale, n° 15 Renmin Road, district de Zhongshan, Dalian, Chine
Sindy Kuang: +86 411 82506300
max@wecan-international.com
Commentaire
(0)